по состоянию на 01.07.2025 года
| Наименование ОУ | Наименование должности | кол-во ставок |
МАОУ «Экспериментальный лицей имени Батербиева М.М.» | учитель биологии | 1 |
| учитель географии | 1 | |
| педагог-организатор | 1 | |
МАОУ «Городская гимназия № 1» | учитель начальных классов | 2 |
МБОУ «СОШ № 1» | учитель физики | 1 |
| педагог-психолог | 2 | |
| учитель русского языка и литературы | 1 | |
| учитель математики | 1 | |
| учитель музыки | 1 | |
МБОУ «СОШ № 2» официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»…
| учитель математики | 2 |
| учитель-дефектолог | 4 | |
| учитель-логопед | 4 | |
| учитель химии и биологии | 1 | |
| учитель географии | 1 | |
| учитель физики | 1 | |
| учитель английского языка | 2 | |
| учитель музыки | 1 | |
| педагог-психолог | 2 | |
| методист по инклюзивному образованию | 1 | |
| тьютор | 1 | |
МАОУ «СОШ № 5» | учитель музыки | 1 |
| учитель-логопед | 2 | |
| педагог-психолог | 2 | |
| учитель дефектолог | 1 | |
МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»…
| учитель английского языка | 2 |
| учитель труда (технологии) | 1 | |
| учитель-логопед | 1 | |
| учитель химии | 1 | |
| учитель начальных классов | 1 | |
МБОУ «СОШ № 8 им. Бусыгина М.И.» | учитель математики | 1 |
| учитель русского языка и литературы | 1 | |
| учитель физики | 1 | |
| учитель физической культуры | 1 | |
| учитель-дефектолог | 1 | |
МАОУ СОШ № 9 официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»…
| учитель математики | 1 |
| учитель информатики | 1 | |
МАОУ «СОШ № 11» | учитель английского языка | 1 |
| учитель начальных классов | 1 | |
| учитель химии | 1 | |
МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. | учитель русского языка и литературы | 1 |
| учитель математики | 1 | |
| учитель физики | 1 | |
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» | учитель русского языка и литературы | 1 |
| учитель математики | 1 | |
МАОУ «СОШ № 14» официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»…
| учитель английского языка | 1 |
| учитель математики | 1 | |
| учитель физической культуры | 1 | |
| учитель истории и обществознания | 1 | |
| учитель труда (технологии), мальчики | 1 | |
| преподаватель-организатор ОБЗР | 1 | |
| педагог-психолог | 1 | |
МБОУ «СОШ № 15» | учитель математики | 1 |
| учитель музыки | 1 | |
| учитель русского языка и литературы | 1 | |
МБОУ «СОШ № 17» официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»…
| учитель английского языка | 1 |
| учитель русского языка и литературы | 1 | |
МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» | учитель-дефектолог | 1 |
| учитель-логопед | 1 | |
| музыкальный руководитель | 1 | |
| педагог-психолог | 1 | |
| воспитатель | 10 | |
МБДОУ д/с № 5 «Солнышко» | инструктор по физической культуре | 0,75 |
| педагог-психолог | 1 | |
| старший воспитатель | 1 | |
МБДОУ № 7 «Незабудка» официальная страница в социальной сети «ВКонтакте»…
| ||
МБДОУ № 9 «Теремок» | музыкальный руководитель | 1 |
| учитель-логопед | 1 | |
| инструктор по физической культуре | 0,75 | |
| педагог-психолог | 1 | |
МБДОУ д/с № 14 «Колобок» | музыкальный руководитель | 1 |
| воспитатель | 1 | |
МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» | музыкальный руководитель | 2 |
| педагог-психолог | 2 | |
| учитель-логопед | 1 | |
МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» | учитель-логопед | 0,5 |
МАДОУ № 30 «Подснежник» | старший воспитатель | 1 |
МБДОУ д/с № 32 «Айболит» | педагог-психолог | 1 |
МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» | воспитатель | 2 |
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | учитель-дефектолог | 1 |
| педагог-психолог | 1 | |
МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | воспитатель | 1 |
| КРОМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: | ||
МАОУ «Городская гимназия № 1» | заместитель директора | 0,5 |
МАОУ «СОШ № 11» | дворник | 1 |
МБОУ «СОШ № 17» | дворник | 1 |
МБДОУ д/с №1 «Чебурашка» | помощник воспитателя | 3 |
| рабочий по комплексному обслуживанию | 1 | |
МБДОУ детский сад № 34 «Рябинка» | повар | 1 |
МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» | повар | 2 |
МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» | дворник | 1 |
